Salaire d'agent de sécurité et décret
Au Québec, le salaire minimum des agents de sécurité n'est pas fixé par chaque employeur : un décret l'impose à toute l'industrie. Voici ce qu'il prévoit et ce que gagnent les agents.
Vérifié le 1er octobre 2026.
En bref
- Taux minimum du décret depuis le 28 juin 2026 : 20,60 $ de l'heure (classe A), puis 21,10 $ le 4 juillet 2027.
- Salaire médian réel : 22,00 $ de l'heure (données de 2023 à 2025).
- Primes : 1,00 $ de l'heure la nuit, 2,00 $ en milieu de santé (avec formation), 2,50 $ armé, et d'autres.
- Heures supplémentaires payées à 150 % au-delà de 40 heures par semaine.
- L'employeur verse 0,20 $ par heure travaillée dans un REER.
Le décret, c'est quoi ?
Le Décret sur les agents de sécurité (RLRQ, c. D-2, r. 1) fixe les conditions minimales de travail dans tout le secteur. Le Comité paritaire des agents de sécurité (CPAS), un organisme sans but lucratif, le fait appliquer.
Ce que prévoit le décret
| Sujet | Règle |
|---|---|
| Heures supplémentaires | Au-delà de 40 h par semaine, majorées de 50 %. L'étalement des heures est possible si les salariés l'acceptent. |
| Formation exigée par l'employeur ou le client | Payée par l'employeur (salaire, inscription et frais), sauf la formation pour obtenir ou renouveler le permis, ou pour avoir droit à une prime |
| REER | L'employeur verse 0,20 $ par heure travaillée (ajouté au salaire à 71 ans et plus) |
| Repas | 30 minutes payées par tranche de 5 heures travaillées |
Les taux horaires du décret
Ce sont des minimums : un employeur peut payer plus, jamais moins.
| Depuis le | Classe A | Classe B |
|---|---|---|
| 30 juin 2024 | 19,69 $ | 19,94 $ |
| 29 juin 2025 | 20,09 $ | 20,34 $ |
| 28 juin 2026 (en vigueur) | 20,60 $ | 20,85 $ |
| 4 juillet 2027 | 21,10 $ | 21,35 $ |
Classe A : l'agent qui fait du travail de sécurité. Classe B : celui qui dirige ou surveille d'autres agents. Le classe B qui dirige d'autres classes B reçoit 0,25 $ de plus de l'heure.
Les primes, en plus du taux
Elles s'additionnent : un agent peut en recevoir plusieurs à la fois.
| Situation | Prime à l'heure |
|---|---|
| Travail de nuit (de 22 h à 6 h) | 1,00 $ |
| Établissement de santé ou de services sociaux, avec la formation en gestion de crise (16 h, dans les 2 dernières années) | 2,00 $ |
| Travail avec une arme | 2,50 $ |
| Doit utiliser son automobile comme abri | 3,00 $ |
| Milieu judiciaire (palais de justice, détenus, jurys), avec la formation sur l'usage de la force (20 h) | 2,00 $ |
| Attestation santé-sécurité de la construction exigée | 1,00 $ |
| Secourisme, RCR et défibrillateur (16 h, dans les 3 dernières années) | 0,60 $ |
| Radar ou constats d'infraction de stationnement | 0,55 $ |
| Formation en service à la clientèle (4 h, dans les 2 dernières années) | 0,50 $ |
| Membre de l'équipe incendie, avec formation spéciale | 0,35 $ |
| Aucun uniforme fourni | 0,15 $ |
| Pendant un état d'urgence sanitaire déclaré dans tout le Québec | 2,00 $ |
Le décret ne prévoit pas de prime de soir ni de fin de semaine.
Questions sur votre paie : Comité paritaire des agents de sécurité, 514 493-9105.
Le métier en chiffres
- 32 000 personnes occupaient cet emploi au Québec en 2024.
- Perspectives d'emploi « bonnes » pour 2025-2029.
- 64 % des postes sont dans les services aux entreprises et aux bâtiments, 7 % en santé et 6 % dans l'administration publique.